بازار کالاهای اساسی در مدار گرانی+ جدول
یک شنبه - 2 دی 1403
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان میدهد همچنان برخی برندهای فرآوردههای لبنی در حال افزایش محصولات خود هستند. به عنوان مثال، قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی کم چرب یکی از برندها از ۶۹ هزار تومان به ۷۴ هزار تومان در هفته گذشته تغییر کرد. اما این افزایش در هفته جاری هم ادامه داشت و نرخ هر بسته به ۷۹ هزار تومان رسیده است.
افزایش قیمتها به بازار لبنیات محدود نشده و برخی حبوبات هم بعد از افزایش بسیاری که از اسفند سال گذشته آغاز و تا فروردین امسال ادامه داشت، دوباره دستخوش تغییر شدند. بستههای جدید توزیع شده و حتی برخی بستههای قیمت قبل، نرخ جدید دارند. مثلاً یک بسته ۹۰۰ گرمی لوبیا چیتی به مبلغ ۱۸۳.۹۰۰ تومان به ۲۱۹.۹۰۰ تومان افزایش یافته است.
بستههای جدید ماکارونی هم با نرخهای جدید عرضه شدهاند و بستههای ۵۰۰ گرمی از ۱۹ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان و بستههای ۷۰۰ گرمی از ۲۷ هزار تومان به ۳۳ هزار تومان رسیده است.
در بازار گوشت هم بستههای دولتی به میزان محدود در فروشگاههای زنجیرهای کشور توزیع میشود. در حال حاضر هر بسته دو کیلو گرمی گوشت گوسفندی ۶۳۲ هزار تومان و گوشت گوساله ۵۷۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
نرخ کله و پاچه هر بسته ۸۷۰ هزار تومان بوده در حالی که هر کیلو گرم گوشت ران گوسفندی ۸۲۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.
گرانی، بازار برنج ایرانی را هم با وجود فراوانی تحتتأثیر خود قرار داده و افزایش قیمت داشتهاند.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید.
گفتنی است؛ تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۶۳۰ | ۶۵۰-۶۷۵ |
ران گوسفند | ۸۲۰ | ۸۴۰-۸۸۰ |
گوشت گوساله | ۵۲۰-۵۶۰ | ۵۲۰-۵۶۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۵۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۸۶.۸۰۰ | ۸۷-۹۲ |
ران مرغ بدون کمر | ۷۹.۸۰۰ | ۸۲-۹۲ |
ران مرغ با کمر | ۵۹.۸۰۰ | ۶۸-۷۵ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۵۰-۲۳۴ | ۱۵۰-۲۳۴ |
قزل آلا | ۲۱۰ | ۲۰۰ |
میگو | ۶۹۰ | ۶۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | – | – |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۳ | ۳۱ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۲-۶۰ | ۵۲ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۴۷-۵۱.۵۰۰ | ۵۱.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۹.۸۰۰ | ۲۹.۸۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۴ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۳ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۲۵ | ۱۱۵-۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۱۵ | ۱۱۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۵ | ۸۳ |
تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۰۰ | ۱۸۳.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۶۹.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۷۷.۹۰۰ | ۱۷۷.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۵۸.۹۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۹ درصد، مرغ ۱۰ درصد و تخم مرغ ۱۵ درصد، غلات ۱۰ درصد، مواد پروتئینی ۶۳ درصد، قند ۱۰ و شکر ۷ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.